giovedì, 9 febbraio 2012
Login

Lista comuni nella provincia di comuni

Comune n° abitanti Superficie Autore Visite
1 Abbadia Lariana 2.305
2 Abriès 354 abitanti 74.2500 kmq 2.164
3 Acceglio 167 abitanti 146.0000 kmq 2.195
4 Acquarossa 1.750 abitanti 61.7000 kmq 1.393
5 Ailoche 317 abitanti 10.2600 kmq 1.993
6 Airolo 1.585 abitanti 94.5000 kmq 1.580
7 Ala di Stura 524 abitanti 46.0900 kmq 1.933
8 Alagna Valsesia 431 abitanti 72.0000 kmq 2.969
9 Alano di Piave 2.773 abitanti 36.0000 kmq 1.358
10 Albaredo per San Marco 365 abitanti 18.0000 kmq 1.741
11 Albosaggia 3.083 abitanti 34.0000 kmq 2.340
12 Alice Superiore 684 abitanti 6.9500 kmq 1.687
13 Alleghe 1.357 abitanti 29.0000 kmq 1.651
14 Allein 256 abitanti 8.0200 kmq 3.041
15 Almese 6.190 abitanti 17.9100 kmq 1.482
16 Alpette 258 abitanti 5.6500 kmq 1.938
17 Andalo 1.010 abitanti 9.8100 kmq 1.238
18 Andalo Valtellino 548 abitanti 6.6680 kmq Massimo Martini 1.192
19 Andorno Micca 3.549 abitanti 12.0000 kmq 1.829
20 Andrate 476 abitanti 9.0000 kmq 1.989
21 Angrogna 777 abitanti 38.0000 kmq 1.325
22 Anniviers 697 abitanti 243.1000 kmq 524
23 Antey-Saint-André 601 abitanti 11.7700 kmq 3.162
24 Aosta 34.442 abitanti 21.4100 kmq 2.548
25 Arnad 1.303 abitanti 28.7600 kmq 3.218
26 Arvier 872 abitanti 33.3500 kmq 2.556
27 Ascona Massimo Martini 693
28 Auronzo di Cadore 3.611 abitanti 220.0000 kmq 1.243
29 Averara 197 abitanti 10.5600 kmq 1.490
30 Avigliana 12.133 abitanti 23.0000 kmq 1.281
31 Avise 308 abitanti 52.6700 kmq 3.008
32 Ayas 1.284 abitanti 129.5800 kmq 3.299
33 Aymavilles 1.962 abitanti 53.4100 kmq 2.685
34 Baceno 927 abitanti 68.7200 kmq 2.315
35 Balangero 2.890 abitanti 12.9000 kmq 1.058
36 Ballabio 3.326 abitanti 14.0000 kmq 1.528
37 Balme 98 abitanti 61.4700 kmq 1.753
38 Bannio Anzino 543 abitanti 38.0000 kmq 1.325
39 Bard 133 abitanti 3.0200 kmq 2.006
40 Bardi 2.459 abitanti 189.0000 kmq 857
41 Bardi 2.459 abitanti 189.0000 kmq 1.074
42 Bardonecchia 3.117 abitanti 132.3100 kmq 1.108
43 Barni 501 abitanti 5.9000 kmq 1.399
44 Barolo 739 abitanti 5.6000 kmq 887
45 Bedretto 83 abitanti 75.2000 kmq 1.559
46 Bellino 239 abitanti 62.1900 kmq Massimo Martini 1.436
47 Bema 144 abitanti 19.0000 kmq 1.337
48 Berbenno di Valtellina Massimo Martini 689
49 Biella 46.007 abitanti 46.6800 kmq 1.726
50 Bionaz 244 abitanti 142.8200 kmq 3.012
51 Bleggio Inferiore 1.084 abitanti 26.0000 kmq 1.340
52 Blenio 1.799 abitanti 202.1500 kmq Massimo Martini 1.696
53 Bobbio Pellice 586 abitanti 93.0000 kmq 655
54 Boccioleto 241 abitanti 34.0000 kmq 1.783
55 Bologna 998
56 Bonneval-sur-Arc 1.207
57 Borgo Pace 1.076
58 Borgofranco d'Ivrea 3.634 abitanti 13.0000 kmq 1.357
59 Bormio 4.069 abitanti 41.0000 kmq 1.836
60 Bourdeilles 782 abitanti 1.058
61 Brissogne 965 abitanti 25.4800 kmq 2.542
62 Brosso 475 abitanti 11.3100 kmq 1.400
63 Brusson 901 abitanti 55.3400 kmq 3.286
64 Buglio in Monte 2.036 abitanti 27.0000 kmq 1.414
65 Burolo 1.338 abitanti 5.4600 kmq 1.235
66 Busalla 5.908 abitanti 17.1200 kmq 1.746
67 Cabella Ligure 577 abitanti 46.7900 kmq 1.338
68 Caderzone 635 abitanti 30.0000 kmq 1.441
69 Calice Ligure 1.643 abitanti 19.3600 kmq 907
70 Camburzano 1.221 abitanti 3.0000 kmq 1.347
71 Campertogno 234 abitanti 34.1800 kmq 1.679
72 Campo Tures 1.339
73 Campodolcino 1.058 abitanti 48.0000 kmq 1.504
74 Candelo 7.994 abitanti 15.0000 kmq 1.395
75 Cannero Riviera 1.084 abitanti 14.4700 kmq 1.180
76 Canosio 83 abitanti 48.0000 kmq Massimo Martini 1.280
77 Caprile 210 abitanti 1.127
78 Carcoforo 80 abitanti 22.0000 kmq 1.122
79 Carema 1.449
80 Carisolo 936 abitanti 24.0000 kmq 1.483
81 Carpegna 1.249
82 Caselette 2.641 abitanti 14.2000 kmq 1.353
83 Casteldelfino 190 abitanti 33.6200 kmq 1.606
84 Castelnovo ne' Monti 10.693 abitanti 96.5000 kmq Massimo Martini 1.250
85 Cavargna 295 abitanti 15.0000 kmq 1.175
86 Celle di Macra 105 abitanti 31.3000 kmq 442
87 Ceres 1.020 abitanti 27.8700 kmq 1.318
88 Ceresole Reale 158 abitanti 99.5700 kmq 2.480
89 Cernobbio 1.376
90 Cervarolo 1.951
91 Cervignano del Friuli 975
92 Challand-Saint-Anselme 249 abitanti 27.8400 kmq 2.004
93 Challand-Saint-Victor 534 abitanti 25.2700 kmq 2.324
94 Chambave 944 abitanti 21.3800 kmq 1.930
95 Chamois 94 abitanti 14.4900 kmq 3.296
96 Chamonix-Mont-Blanc 9.830 abitanti 116.8800 kmq 1.809
97 Champdepraz 646 abitanti 48.4900 kmq 2.625
98 Champorcher 406 abitanti 68.4600 kmq 2.582
99 Charvensod 2.281 abitanti 25.9500 kmq 2.288
100 Châtillon 4.833 abitanti 39.7700 kmq 2.832