Escursioneordinamento decrescente Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autore Visite
1 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 7 677
2 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 4 488
3 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 9 341
4 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 14 057
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 394
6 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 6 699
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 092
8 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 3 573
9 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 5 812
10 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 9 236
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 14 419
12 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 12 129
13 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 4 543
14 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 6 329
15 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 210
16 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 5 984
17 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 6 603
18 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 075
19 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 321
20 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 395
21 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 30 033
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 8 334
23 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 8 598
24 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 7 347
25 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 3 387