Gita Dislivelloordinamento crescente Data gita Partecipanti Visite
1 Ultra Trail Lago d'Orta 5 850 m 22/10/2016 Massimo Martini 10 007
2 Gran Trail Courmayeur 2015 #90 5 676 m 12/07/2015 Massimo Martini 8 869
3 Sui colli del Tor #4 episodio 5 022 m Col Marmontana 26/08/2015 Massimo Martini 13 370
4 Sui colli del Tor #1 episodio 4 621 m 8/07/2015 Massimo Martini 11 653
5 Sui colli del Tor #2 episodio 4 324 m 11/08/2015 Massimo Martini 12 206
6 Kilimanjaro 4 065 m 22/11/2002 Massimo Martini 6 665
7 Sui colli del Tor #6 episodio 3 929 m Col Breuson 3/09/2015 Massimo Martini 10 440
8 Trail del Cinghiale 60km 3 758 m 28/11/2015 Massimo Martini 7 346
9 Trail del Monte Soglio 2016 - Gir Lung 3 592 m 28/05/2016 Massimo Martini 8 850
10 Electric Trail 2016 3 572 m 20/03/2016 Massimo Martini 9 960
11 Sui colli del Tor #7 episodio 3 322 m Col de Malatra 7/09/2015 Massimo Martini 11 250
12 Trekking in Val di Cogne: Grivola e Gran Paradiso 3 100 m 8/08/2012 3 449
13 Sui colli del Tor #5 episodio 2 808 m Col de Nannaz 28/08/2015 Massimo Martini 11 074
14 Tra il Grauson e l'Urtier 2 409 m 12/09/2014 Massimo Martini 9 001
15 Trail Monte Casto 2014 2 300 m 26/10/2014 Massimo Martini, Stefano Galloro 7 667
16 Tor du Lyan 2 269 m 5/10/2016 Massimo Martini 10 925
17 Punta Rossa della Grivola 2 205 m 21/08/2012 Ermanno Panara, Rita Tarussello 8 328
18 Lenna M. Menna Strada per Mezzeno 2 200 m 11/10/2009 1 871
19 Bivacco Luigina Resegotti alla Punta Tre Amici m.3624 2 200 m 18/08/2012 8 767
20 Punta Rossa della Grivola 2 182 m In vetta! ©2016 Massimo Martini 10/08/2016 Massimo Martini, Sergio Bolognini 10 480
21 Mont Emilius 2 171 m 17/08/2014 Ermanno Panara, Rita Tarussello 8 182
22 Mont Zerbion 2 160 m Mont Zerbion 30/08/2014 Massimo Martini, Sabrina Tornari 13 808
23 Valbondione Rif. Coca Pizzo Coca Rif. Curò 2 150 m 3/10/2009 9 419
24 Becca di Salé 2 147 m 28/07/2018 Massimo Martini 16 329
25 Mont Emilius 2 063 m 20/08/2011 1 421
26 Sui colli del Tor #3 episodio 2 060 m 17/08/2015 Massimo Martini 9 871
27 Pizzo Brunone 2 018 m 9/07/2011 Sergio Santini 8 004
28 Fiumenero Rif. Brunone Pizzo Brunone 2 018 m 9/07/2011 2 553
29 Tor della Becca d'Aver 2 010 m 27/05/2015 Massimo Martini 10 501
30 Pizzo Diavolino e Diavolo di Tenda 2 000 m 6/09/2009 2 866
31 Bivacco La Lliée 1 938 m Bivacco La Lliée 1/06/2002 Massimo Martini 8 156
32 Laghi delle Laures 1 920 m 20/07/2011 Massimo Martini 7 271
33 Valbondione Pizzo Strinato 1 900 m 1/09/2010 2 204
34 Carona Pizzo del Diavolo di Tenda invernale 1 900 m 28/04/2010 3 136
35 Il Sentiero degli Stambecchi 1 880 m 31/07/2010 2 229
36 Tête Blanche de By 1 863 m 8/09/2012 1 380
37 Cassiglio M. Venturosa Pizzo Baciamorti 1 862 m 14/08/2011 3 351
38 Bivacco La Lliée 1 844 m Al Col de l'Arpeyssaou 20/07/2016 Massimo Martini, Sergio Bolognini 9 852
39 Mont Gelé 1 832 m 26/06/2011 1 240
40 Premolo M. Camplano Il Cimetto M. Foppazzi M. Grem M. Golla 1 822 m 19/11/2011 2 227
41 Mont Avril 1 807 m 3/07/2011 1 571
42 Bivacco Gugliermina 1 800 m 20/08/2011 3 209
43 Bec de Nannaz 1 780 m 22/06/2015 Massimo Martini, Sergio Bolognini 12 703
44 Testa Grigia 1 756 m 15/09/2011 1 238
45 Ai piedi dello Zerbion 1 754 m Mont Zerbion 7/12/2015 Massimo Martini, Alfredo Benso 9 380
46 Bivacco Grivola 1 752 m Bivacco Grivola 23/09/2011 Massimo Martini 9 311
47 Mont Avic 1 750 m 22/10/2011 1 298
48 punta Castore 1 746 m 18/08/2012 1 462
49 Rif. Quintino Sella M. Losetta 1 737 m 9/08/2010 1 490
50 Grande Rochère 1 724 m 13/08/2011 1 252