Escursioneordinamento decrescente Localizzazione Autore Visite
1 Aleccio giancarloberetta 11 414
2 Alpage de la Loutze favotimax 9 350
3 Alpe Acquanegra Cai56 11 553
4 Alpe Berrio damon benedetto 11 856
5 Alpe Ciof Cai56 9 533
6 Alpe Lèndine Cai56 9 771
7 Alpe Musella Cai56 9 567
8 Alpe Pescée Cai56 10 176
9 Alpe Ruine massimo 10 098
10 Alpe Serrafredda massimo 10 100
11 Arp du Jeu massimo 12 044
12 Arp Vieille massimo 10 933
13 Bardoney massimo 12 892
14 Berrier giancarloberetta 11 125
15 Ceresc Cai56 9 494
16 Chaléby massimo 10 203
17 Chamolé giancarloberetta 12 440
18 Champcombre, dal parcheggio di Porliod massimo 2 799
19 Champlong massimo 14 208
20 Champromenty giancarloberetta 10 268
21 Chancellier dessus massimo 12 051
22 Chevrière giancarloberetta 9 269
23 Cleyves de la Seyvaz giancarloberetta 11 711
24 Comba della Tsa benedetto 10 214
25 Comboé giancarloberetta 11 450
26 Deccia giancarloberetta 10 117
27 Dzette massimo 7 399
28 Entrelor massimo 9 259
29 Giovera Italia, Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Premia giancarloberetta 6 639
30 Grandes Arpilles Italia, Valle d'Aosta, Saint-Pierre massimo 9 312
31 Honegga Svizzera, Canton Vallese, Ried-Brig giancarloberetta 6 046
32 La Servaz massimo 9 730
33 Lavesé massimo 11 576
34 Malga Pozze ori 11 897
35 Mont Ros dèsot massimo 12 650
36 Nuarsaz massimo 11 954
37 Pesse giancarloberetta 7 575
38 Pian di Teppe massimo 12 169
39 Pian Tsatsé Italia, Valle d'Aosta, Champdepraz giancarloberetta 10 215
40 Plan de Véraz massimo 12 008
41 Plan di Feye giancarloberetta 11 445
42 Prapremier massimo 11 293
43 Prati Brüsada Italia, Lombardia, Lombardia, Cino Cai56 2 595
44 Sécheron massimo 12 443
45 Seura massimo 8 374
46 Stouba massimo 9 819
47 Tour di Mande giancarloberetta 12 581
48 Tramail des Ors massimo 9 288
49 Tronchaney massimo 13 450
50 Tsa de Chaligne giancarloberetta 9 398
51 Tsa de Flassin giancarloberetta 11 665
52 Tsa de Fontaney massimo 11 146
53 Tsa de Fontaney massimo 5 166
54 Tsa de la Comba massimo 5 945
55 Tsa de Metz massimo 11 333
56 Tsa Nouva massimo 9 391
57 Tsavanis massimo 11 378
58 Zilfa Svizzera giancarloberetta 3 938