Difficoltà Dislivello Tag Autore Visiteordinamento decrescente
1 La Trésenta 1 659 m giancarloberetta 3 811
2 Mont Ros di Champorcher WT2 massimo 3 924
3 Monte Paglietta WT2 857 m giancarloberetta 4 309
4 Punte Leretta 684 m giancarloberetta 4 340
5 Orvieille 620 m massimo 4 341
6 Piramide Vincent 948 m giancarloberetta 4 351
7 Rifugio Dondena 389 m massimo 4 825
8 Punta Giordani 765 m giancarloberetta 5 070
9 Les Crottes 854 m giancarloberetta 5 267
10 Il villaggio di By 500 m benedetto 7 157
11 Levionaz desot WT2 637 m Ciaspolare in VdA massimo 7 263
12 Rifugio Chabod WT2 925 m Ciaspolare in VdA massimo 8 187
13 Grandes Arpilles WT2 350 m Ciaspolare in VdA, WT2, Vetan, Grandes Arpilles, #D+ 0000-0500m, #L 06-10km massimo 9 280
14 Pian Tsatsé WT2 769 m Ciaspolare in VdA, Parco del Mont Avic, Covarey, Pra Oursie, Plan Tsatsé giancarloberetta 10 175
15 Rifugio Benevolo WT2 444 m Ciaspolare in VdA, Andar per rifugi in VdA, Val di Rhemes a piedi, Rifugio Benevolo massimo 10 500
16 Lago Vargno WT2 389 m Ciaspolare in VdA, Andar per laghi Vda, Riserva del Mont Mars, Pillaz, Lago Vargno massimo 10 716
17 Rifugio Barbustel WT2 659 m Ciaspolare in VdA, Rifugio Barbustel, Parco del Mont Avic, Lago Muffé, Col du Lac Blanc gian 11 377